Anjar Assembly Election 2022 अंजर विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
अंजार शहर की स्थापना राजा अजय पाल ने की थी, उस वक्त पूरे इलाके के अनाज के गोदाम यहीं थे, जिस वजह से उसे अंजार के तौर पर जाने जाना लगा था। अंजार में जेसल और तोरल की समाधि है. कहा जाता है कि जेसल और तोरल की समाधि चावल के एक दाने जितनी करीब है, अगर एक दूसरे को समाधि छू ले तो प्रलय आ जाएगा। हालाँकि अंजार शहर कई बार भूकंप का प्रकोप झेल चुका है, तबाही के बाद भी यह शहर फिर से खड़ा हो जाता है, जो स्थानीय लोगों की जीवटता को दिखाता है। 2001 के भूकंप में अंजार में 1500 से 2000 लोगों की मौत हुई थी।

गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों को देखें तो अंजार में अनुसूचित जाति के 22 प्रतिशत से ज्यादा वोटर हैं। अनुसूचित जनजाति के मतदाता 9 प्रतिशत हैं, इस इलाके में हिंदू आबादी 80 फीसदी और करीब 17 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हैं और करीब एक फीसदी ईसाई हैं। पिछले तीन विधानसभा चुनावों से भाजपा को 40 फीसदी से ज्यादा मत मिलते रहे हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। आम लोगों की समस्या की बात करें तो उनकी प्राथमिकता में अच्छी सड़क और पानी की डिमांड रही है।

अंजर विधानसभा सीट गुजरात के कच्छ जिले में आती है। 2017 में अंजर में कुल 48.24 प्रतिशत वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से आहिर वासणभाई गोपालभाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वी. के . हुंबल को 11313 वोटों के मार्जिन से हराया था। अंजर विधानसभा सीट कच्छ के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं विनोद भाई चावडा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेसके नरेश नरनभाई माहेश्वरी को 305513 से हराया था। अंजर विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अंजर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ
अंजर विधानसभा चुनाव परिणाम (Anjar Assembly Election 2018 Results)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| आहिर वासणभाई गोपालभाई | भाजपा | विजेता | 75,331 | 48.24% | 11,313 |
| वी. के . हुंबल | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 64,018 | 40.99% | |
| वीरा हरीभाई सामंतभाई | आईएनडी | 3rd | 4,677 | 2.99% | |
| इनमें से कोई नहीं | None of the Above | 4th | 3,601 | 2.31% | |
| हडिया प्रकाशभाई हीरजीभाई (आहीर) | आईएनडी | 5th | 2,410 | 1.54% | |
| मंगलभाई करमशीभाई रबारी | Bahujan Mukti Party | 6th | 1,534 | 0.98% | |
| कोचरा जगदीशभाई कानजीभाई | BSP | 7th | 1,466 | 0.94% | |
| शेख मुस्तफा नुरशा | Janata Dal (united) | 8th | 999 | 0.64% | |
| हुसैन अलीमामद खारां | आईएनडी | 9th | 944 | 0.60% | |
| मालसत्तार धनजी शीवजी | आईएनडी | 10th | 349 | 0.22% | |
| जाडेजा जयेन्द्रसिंह बलवंतसिंह | आईएनडी | 11th | 317 | 0.20% | |
| दातणीया मुलजी रेवा | आईएनडी | 12th | 286 | 0.18% | |
| चौहाण विरल प्रेमजी | आईएनडी | 13th | 238 | 0.15% |
अंजर अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम (Anjar Assembly Elections Results Past Results)
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | आहिर वासणभाई गोपालभाई | भाजपा | विजेता | 75331 | 0.4824 | 11313 |
| 2017 | वी. के . हुंबल | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 64018 | 0.4099 | NA |
| 2012 | अहिर वासनभाई गोपालभाई | भाजपा | विजेता | 64789 | 0 | 4728 |
| 2012 | वी. के. हम्ब्ल | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 60061 | 0 | NA |
| 2007 | नीमबेन भावेशभाई आचार्य | भाजपा | विजेता | 77670 | 0 | 17588 |
| 2007 | हुंबल वेलजीभाई कथडभाई | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 60082 | 0 | NA |
| 2002 | नीमबेन भावेशभाई आचार्य | आईएनसी | विजेता | 58619 | 0 | 4079 |
| 2002 | अहीर मावजीभाई बी सोरतिया | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 54540 | 0 | NA |
| 1998 | अहिर वासनभाई गोपालभाई | भाजपा | विजेता | 48633 | 0 | 5991 |
| 1998 | डॉ आचार्य निमाबेन भावेश | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 42642 | 0 | NA |
| 1995 | अहिर वासनभाई गोपालभाई | भाजपा | विजेता | 52345 | 0 | 30680 |
| 1995 | नवीनभाई जयशंकर शास्त्री | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 21665 | 0 | NA |
| 1990 | नवीनभाई शास्त्री | आईएनसी | विजेता | 17687 | 0 | 1138 |
| 1990 | सिद्धार्थ खिमजीभाई अय्यर | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 16549 | 0 | NA |
| 1985 | नवीनभाई शास्त्री | आईएनसी | विजेता | 32189 | 0 | 18083 |
| 1985 | चंपकलाल चुनीलाल शाह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 14106 | 0 | NA |
| 1980 | खीमजीभाई जेसांगभाई | कांग्रेस (आई) | विजेता | 26293 | 0 | 15451 |
| 1980 | चंपकलाल चुनीलाल शाह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 10842 | 0 | NA |
| 1975 | ठक्कर प्रेमजीभाई भवनजी | आईएनसी | विजेता | 28158 | 0 | 10703 |
| 1975 | शाह रायचंद कोरसी | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 17455 | 0 | NA |
| 1972 | खीमजी जेसांग | आईएनसी | विजेता | 19419 | 0 | 7824 |
| 1972 | चतुर टी घंडुमल | भाजस | दूसरे स्थान पर | 11595 | 0 | NA |
| 1967 | एन. एच. गजवानी | आईएनसी | विजेता | 18918 | 0 | 5670 |
| 1967 | एम. पी. ठक्कर | एसडब्ल्यूए | दूसरे स्थान पर | 13248 | 0 | NA |
| 1962 | मूलजी परषोत्तम | एसडब्ल्यूए | विजेता | 22317 | 0 | 7446 |
| 1962 | महिपाल मूलशंकर मेहता | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 14871 | 0 | NA |
गुजरात विधानसभा क्षेत्र
| गांधीधाम विधानसभा सीट | भुज विधानसभा सीट |
| मण्डवी विधानसभा सीट | अबडासा विधानसभा सीट |

