Gold-Silver Update: बढ़ती आयात लागत ने बढ़ाई चिंता, जानिए आज आपके शहर में क्या है सोना और चांदी का ताजा भाव
सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने सोने की बेसिक इम्पोर्ट कीमत में $5 प्रति 10 ग्राम और चांदी की बेसिक इम्पोर्ट कीमत में $83 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इसके बाद, सोने की नई बेसिक इम्पोर्ट कीमत $1,348 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत $2,175 प्रति किलोग्राम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ़ तीन दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सोने की बेसिक इम्पोर्ट कीमत में $80 और चांदी की कीमत में $276 की कमी की थी। इस माहौल में, आइए आज, 16 जून को सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट्स पर नज़र डालते हैं।
क्या सोने और चांदी के इम्पोर्ट नियम भी सख्त हो गए हैं?
हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सोने और चांदी के इम्पोर्ट नियमों में काफी सख्ती की है। उदाहरण के लिए, 99.9% या उससे ज़्यादा शुद्धता वाली चांदी और उससे बने प्रोडक्ट्स को 'छूट प्राप्त' कैटेगरी से हटाकर 'प्रतिबंधित' कैटेगरी में डाल दिया गया है। सोने और चांदी, दोनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और अब चांदी का इम्पोर्ट सिर्फ़ RBI से मंज़ूरी प्राप्त अधिकृत बैंकों या एजेंसियों के ज़रिए ही किया जा सकता है।
सिल्वर प्राइस
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
गोल्ड प्राइस
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मुंबई | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कोलकाता | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| चेन्नई | ₹153490 | ₹140700 | ₹118000 |
| पटना | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| लखनऊ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मेरठ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| अयोध्या | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| कानपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गाजियाबाद | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| नोएडा | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुरुग्राम | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| चंडीगढ़ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| जयपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| लुधियाना | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुवाहाटी | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| इंदौर | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| अहमदाबाद | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| वडोदरा | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| सूरत | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| पुणे | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नागपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नासिक | ₹151560 | ₹138930 | ₹113680 |
| बैंगलोर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| भुवनेश्वर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कटक | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| रायपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| हैदराबाद | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| केरल | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |

