Gold-Silver Rate Today: सोना खरीदने का शानदार मौका? चांदी भी हुई सस्ती, जानें क्या है आज के ताजा भाव
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ताज़ा रेट ज़रूर देख लें। इन धातुओं की कीमतें देश भर में रोज़ाना बदलती रहती हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड, डॉलर की चाल और लोकल डिमांड पर निर्भर करती हैं। इसलिए, कुछ भी खरीदने से पहले ताज़ा रेट जानना ज़रूरी है। यहाँ आपके शहर में सोने और चांदी की कीमतें जानने में मदद के लिए शहर-वार रेट दिए गए हैं।
सोने और चांदी की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं?
सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई वजहों से होता है। इनमें इंटरनेशनल मार्केट में अस्थिरता, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, इंपोर्ट ड्यूटी, घरेलू मांग और सप्लाई, जियो-पॉलिटिकल घटनाएँ और निवेशकों की खरीदारी का तरीका शामिल है।
क्या सोना खरीदने का यह सही समय है?
चाहे आप सोने में निवेश करना चाहते हों या बस इसे खरीदना चाहते हों, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आपको मौजूदा मार्केट रेट और अपनी ज़रूरतों पर विचार करना चाहिए। अगर आप गहने खरीद रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज की तुलना करना भी सही रहेगा।
आज सोने का रेट (प्रति 10 ग्राम) –
| शहर का नाम | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| मुंबई | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| कोलकाता | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| चेन्नई | ₹147930 | ₹135600 | ₹113000 |
| पटना | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| लखनऊ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| अयोध्या | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| मेरठ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| कानपुर | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गाजियाबाद | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| नोएडा | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गुरुग्राम | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| चंडीगढ़ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| जयपुर | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| लुधियाना | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गुवाहाटी | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| इंदौर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| अहमदाबाद | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| वडोदरा | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| सूरत | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
आज चांदी का रेट –
| शहर का नाम | चांदी का भाव (10 ग्राम) | चांदी का भाव (100 ग्राम) | चांदी का भाव (1 किलो) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| मुंबई | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| कोलकाता | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| चेन्नई | ₹2500 | ₹25000 | ₹250000 |
| पटना | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| अयोध्या | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| लखनऊ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| कानपुर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| मेरठ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गाजियाबाद | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| नोएडा | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गुरुग्राम | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| चंडीगढ़ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| जयपुर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| लुधियाना | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गुवाहाटी | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| इंदौर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| अहमदाबाद | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| वडोदरा | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| सूरत | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |

