Gold-Silver Price Update : सुबह-सुबह जारी हुए नए रेट, खरीदारी से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव
अगर आप आज सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। 17 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। पिछले कुछ दिनों में कीमतों में काफी उछाल आया था, लेकिन अब निवेशक और खरीदार लेटेस्ट रेट्स पर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ आप अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों की मौजूदा स्थिति देख सकते हैं।
**गोल्ड मार्केट अपडेट**
मार्केट के लेटेस्ट डेटा के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.55 लाख से ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के बीच है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1.40 लाख से ₹1.46 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है। शहर और ज्वैलर के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।
**चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है?**
चांदी की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। देश भर के कई बाजारों में चांदी ₹2.50 लाख से ₹2.65 लाख प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। पिछले हफ्ते चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई थी।
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| मुंबई | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| कोलकाता | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| चेन्नई | ₹2800 | ₹28000 | ₹280000 |
| पटना | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| लखनऊ | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| मेरठ | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| अयोध्या | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| कानपुर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| गाजियाबाद | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| नोएडा | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| गुरुग्राम | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| चंडीगढ़ | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| जयपुर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| लुधियाना | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| गुवाहाटी | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| इंदौर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| अहमदाबाद | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| वडोदरा | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| सूरत | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| पुणे | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| नागपुर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| नासिक | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| बैंगलोर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| भुवनेश्वर | ₹2800 | ₹28000 | ₹280000 |
| रायपुर | ₹2650 | ₹26500 | ₹265000 |
| कटक | ₹2800 | ₹28000 | ₹280000 |
| हैदराबाद | ₹2800 | ₹28000 | ₹280000 |
| केरल | ₹2800 | ₹28000 | ₹280000 |
**सोने और चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?**
सोने की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और निवेशकों द्वारा सुरक्षित एसेट (safe assets) की मांग से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी ओर, चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड से फायदा हो रहा है।
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| मुंबई | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| कोलकाता | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| चेन्नई | ₹153380 | ₹140600 | ₹117900 |
| पटना | ₹151420 | ₹138800 | ₹113580 |
| लखनऊ | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| मेरठ | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| अयोध्या | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| कानपुर | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| गाजियाबाद | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| नोएडा | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| गुरुग्राम | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| चंडीगढ़ | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| जयपुर | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| लुधियाना | ₹151520 | ₹138900 | ₹113680 |
| गुवाहाटी | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| इंदौर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113580 |
| अहमदाबाद | ₹151420 | ₹138800 | ₹113580 |
| वडोदरा | ₹151420 | ₹138800 | ₹113580 |
| सूरत | ₹151420 | ₹138800 | ₹113580 |
| पुणे | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| नागपुर | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| नासिक | ₹151400 | ₹138780 | ₹113560 |
| बैंगलोर | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| भुवनेश्वर | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| कटक | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| केरल | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| रायपुर | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
| हैदराबाद | ₹151370 | ₹138750 | ₹113530 |
**खरीदारों के लिए सलाह**
अगर आप शादी या इन्वेस्टमेंट के मकसद से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी करने से पहले अपने शहर में लेटेस्ट कीमतें जरूर देख लें। ज्वैलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST जैसी चीजें भी फाइनल कीमत पर असर डालती हैं। डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है; इसलिए, मार्केट पर करीबी नज़र रखना सही रहेगा।

