Samachar Nama
×

Gold-Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, एक क्लिक में यहाँ चेक करे आज के ताजा भाव 

Gold-Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, एक क्लिक में यहाँ चेक करे आज के ताजा भाव 

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 29 जून, 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतों में भी थोड़ी कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त के बाद, सोने का बाजार अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है।

सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आई है?

आज कई शहरों में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 22-कैरेट सोना ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक ​​रहा है। हालांकि, शहर और ज्वैलर के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी थोड़ी गिरावट आई है; बाजार में यह धातु ₹2.15 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है।

कीमतें क्यों गिर रही हैं?
पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में काफी उछाल आया था, लेकिन अब निवेशक मुनाफा कमाने (प्रॉफिट बुकिंग) में लगे हैं। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और ब्याज दरों को लेकर चिंताओं ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है।

शहर के हिसाब से सोने की कीमतें-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110
मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960
कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960
चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450
पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010
लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110
मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110
अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110
कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110
चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110
गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110
नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110
जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960
इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010
अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010
सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010
वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010
नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960
नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990
बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960
भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960

शहर के हिसाब से चांदी की कीमतें-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110
मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960
कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960
चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450
पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010
लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110
मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110
अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110
कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110
चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110
गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110
नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110
जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960
इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010
अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010
सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010
वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010
नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960
नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990
बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960
भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960
कटक ₹143950 ₹131950 ₹107960

Share this story

Tags