Gold Silver Price Today: बुलियन मार्केट में फिर लौटी तेजी सोना और चांदी दोनों महंगे, खरीदारी से पहले चेक करें भाव
15 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी की कीमतों में 3% से अधिक की वृद्धि हुई।
**24-कैरेट सोने की कीमत ₹1.60 लाख के करीब**
बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1.59 लाख से ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के बीच है। वहीं, 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1.46 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है।
**चांदी में भी तेजी**
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। देश भर के कई बाजारों में चांदी की कीमत ₹2.85 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में 3% से अधिक की मजबूती आई है।
**सोने की कीमतों में क्यों हुई बढ़ोतरी?**
विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। पारंपरिक रूप से सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है; नतीजतन, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है।
**निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?**
सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ एकमुश्त निवेश के बजाय किस्तों में खरीदारी करने की सलाह देते हैं। जो लोग शादियों के लिए सोना खरीद रहे हैं, उन्हें भी कीमतों के रुझान पर नजर रखनी चाहिए। अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक स्थितियों पर होगी। इन कारकों के आधार पर, आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
**शहर-वार चांदी की कीमतें –**
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जलगांव | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
**शहर-वार सोने की कीमतें -**
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| मुंबई | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| कोलकाता | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| चेन्नई | ₹151200 | ₹138600 | ₹116100 |
| पटना | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| लखनऊ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| मेरठ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| अयोध्या | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| कानपुर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गाजियाबाद | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| नोएडा | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गुरुग्राम | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| चंडीगढ़ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| जयपुर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| लुधियाना | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गुवाहाटी | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| जलगांव | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| इंदौर | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| अहमदाबाद | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| वडोदरा | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| सूरत | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| पुणे | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| नागपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| नासिक | ₹149110 | ₹136680 | ₹111840 |
| बैंगलोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| भुवनेश्वर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| कटक | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| रायपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| हैदराबाद | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| केरल | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |

