Samachar Nama
×

Gold Rate Crash: जुलाई की शुरुआत में सोना गिरा, चांदी के दाम भी लुढ़के, देखें आज का नया भाव

Gold Rate Crash: जुलाई की शुरुआत में सोना गिरा, चांदी के दाम भी लुढ़के, देखें आज का नया भाव​​​​​​​

जुलाई का महीना बुलियन मार्केट में सुस्ती के साथ शुरू हुआ है। 1 जुलाई, 2026 को सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों को निश्चित रूप से कुछ राहत मिली है। ऐसे में, जो लोग शादी या निवेश के मकसद से सोना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है।

सोने और चांदी की कीमतों में कितना बदलाव आया है?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग ₹900 की कमी आई है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत में भी ₹700 से ₹800 की गिरावट देखी गई है। कल 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग ₹1.44 लाख हो गई है। आज चांदी की कीमतों में भी लगभग ₹2,000 की गिरावट आई है।

क्या यह खरीदने का सही समय है?

अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो मौजूदा कीमतें कम हैं, जिससे यह खरीदारी के लिए एक अच्छा समय बन जाता है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद आई यह गिरावट खरीदारों को राहत देती है। हालांकि, निवेश करने से पहले बाजार के रुझानों और कीमतों में होने वाले बदलावों पर नज़र रखना ज़रूरी है।

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250
मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100
कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100
चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240
पटना ₹140180 ₹128500 ₹105150
लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250
मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250
अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250
कानपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
गाजियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250
नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250
चंडीगढ़ ₹140280 ₹128600 ₹105250
जयपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100
इंदौर ₹140180 ₹128500 ₹105150
अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150
वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150
पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100
सूरत ₹140180 ₹128500 ₹105150
नागपुर ₹140130 ₹128450 ₹105100
नासिक ₹140160 ₹128480 ₹105130
बैंगलोर ₹140130 ₹128450 ₹105100
शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चंडीगढ़ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नागपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नासिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
बैंगलोर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

Share this story

Tags