Samachar Nama
×

Gold Silver Price Update: सोना-चांदी के दाम में फिर तेजी, खरीदने से पहले देखें आपके  शहर के ताजा भाव 

Gold Silver Price Update: सोना-चांदी के दाम में फिर तेजी, खरीदने से पहले देखें आपके  शहर के ताजा भाव 

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले आज के लेटेस्ट दाम देख लें। आज लोकल बुलियन मार्केट में सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मज़बूत ट्रेंड और बढ़ती मांग की वजह से इन कीमती धातुओं के दाम ऊंचे बने हुए हैं। आप यहां सोने और चांदी के लेटेस्ट दाम देख सकते हैं।

सोने और चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

जानकारों के मुताबिक, ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और इन्वेस्टर्स की तरफ से ज़्यादा खरीदारी सोने और चांदी के दामों को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा, शादी के सीज़न में बढ़ती मांग भी दामों पर असर डाल रही है।

शहर के हिसाब से दाम अलग-अलग हो सकते हैं

दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और लोकल लेवी की वजह से सोने और चांदी के दामों में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए, खरीदारी करने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट दाम ज़रूर देख लें।

आज सोने के दाम-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹145790 ₹133650 ₹109380
मुंबई ₹145640 ₹133500 ₹109230
कोलकाता ₹145640 ₹133500 ₹109230
चेन्नई ₹147280 ₹135000 ₹113100
पटना ₹145690 ₹133550 ₹109280
लखनऊ ₹145790 ₹133650 ₹109380
मेरठ ₹145790 ₹133650 ₹109380
अयोध्या ₹145790 ₹133650 ₹109380
कानपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380
गाजियाबाद ₹145790 ₹133650 ₹109380
नोएडा ₹145790 ₹133650 ₹109380
गुरुग्राम ₹145790 ₹133650 ₹109380
चंडीगढ़ ₹145790 ₹133650 ₹109380
जयपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380
लुधियाना ₹145790 ₹133650 ₹109380
गुवाहाटी ₹145640 ₹133500 ₹109230
इंदौर ₹145690 ₹133550 ₹109280
अहमदाबाद ₹145690 ₹133550 ₹109280
वडोदरा ₹145690 ₹133550 ₹109280
सूरत ₹145690 ₹133550 ₹109280
पुणे ₹145640 ₹133500 ₹109230
नागपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230
नासिक ₹145670 ₹133530 ₹109260
बैंगलोर ₹145640 ₹133500 ₹109230
भुवनेश्वर ₹145640 ₹133500 ₹109230
कटक ₹145640 ₹133500 ₹109230
केरल ₹145640 ₹133500 ₹109230
रायपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230
हैदराबाद ₹145640 ₹133500 ₹109230

आज चांदी के दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कटक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
केरल ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

Share this story

Tags