Bhuj Assembly Election 2022 भुज विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
भुज विधानसभा सीट (Bhuj Assembly Seat) गुजरात के कच्छ जिले में आती है। राज्य की सभी 182 विधानभा सीटों में से इसका नंबर 3 है। भुज सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कब्जा है और पारंपरिक रूप से यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की डॉ. नीमाबेन भावेशभाई आचार्य ने जीत दर्ज की थी। वर्तमान में डॉ. नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की स्पीकर हैं।
कच्छ में विधानसभा की छह सीटें हैं, जिसमे भुज, पश्चिमी कच्छ में मांडवी-मुंद्रा, अब्दासा और पूर्वी कच्छ में गांधीधाम, अंजार और रापड़. कच्छ में भाजपा परंपरागत तरीके से मजबूत रही है। छह में से पांच सीटों पर भाजपा का कब्जा है और एक सीट कांग्रेस के पास है। यहां पर कुल 16 लाख 19 हजार मतदाता हैं जिसमे 8.38 लाख पुरुष और 7.80 महिला मतदाता हैं। यहां अहीर, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज की प्रमुखता है साथ ही राबरी, ब्राह्मण, लेउव पटेल, कड़वा पटेल और क्षत्रिय समुदायों की भी संख्या ठीक ठाक है। भुज और गांधीधाम कच्छ के शहरी इलाके हैं, जहां भाजपा को स्षष्ट तौर पर बढ़त मिलती रही है।
भुज विधानसभा सीट गुजरातके कच्छ जिले में आती है। 2017 में भुज में कुल 50.73 प्रतिशत वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से आचार्य डॉ नीमाबेन भावेशभाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के चाकी आदमभाई बुढाभाई को 14022 वोटों के मार्जिन से हराया था। भुज विधानसभा सीट कच्छ के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं विनोद भाई चावडा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेसके नरेश नरनभाई माहेश्वरी को 305513 से हराया था। भुज विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भुज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ
भुज विधानसभा चुनाव परिणाम (Bhuj Assembly Election 2018 Results)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| आचार्य डॉ नीमाबेन भावेशभाई | भाजपा | विजेता | 86,532 | 50.73% | 14,022 |
| चाकी आदमभाई बुढाभाई | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 72,510 | 42.51% | |
| इनमें से कोई नहीं | None of the Above | 3rd | 4,581 | 2.69% | |
| सिंधल प्रकाश हरिलाल | आईएनडी | 4th | 1,977 | 1.16% | |
| नोडे कासम महमद | BSP | 5th | 1,148 | 0.67% | |
| मालशी राणा | आईएनडी | 6th | 840 | 0.49% | |
| सोढा माधुभा राणाजी | Shivsena | 7th | 716 | 0.42% | |
| शाह परेश व्रजलाल | आईएनडी | 8th | 607 | 0.36% | |
| कोका राजेश कांतीलाल | आईएनडी | 9th | 378 | 0.22% | |
| गोहिल जिज्ञाबा कारुभा | RKSP | 10th | 337 | 0.20% | |
| मकवाणा सीकंदर इस्माइल | आईएनडी | 11th | 274 | 0.16% | |
| तेजस उर्फ सचीन राजगोर | आईएनडी | 12th | 267 | 0.16% | |
| बाबु समा | आईएनडी | 13th | 226 | 0.13% | |
| खत्री मुनाफ अबुबकर | आईएनडी | 14th | 196 | 0.11% |
भुज अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम (Bhuj Assembly Elections Results Past Results)
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | आचार्य डॉ नीमाबेन भावेशभाई | भाजपा | विजेता | 86532 | 0.5073 | 14022 |
| चाकी आदमभाई बुढाभाई | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 72510 | 0.4251 | ||
| 2012 | डॉ नीमाबेन आचार्य | भाजपा | विजेता | 69174 | 0 | 8973 |
| अमिराली हजहुशेन लोढ़िया | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 60201 | 0 | ||
| 2007 | वासनभाई गोपालभाई अहिर | भाजपा | विजेता | 70398 | 0 | 21582 |
| शिवजीभाई करसनभाई अहिर | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 48816 | 0 | ||
| 2002 | शिवजीभाई करसनभाई अहिर | आईएनसी | विजेता | 51480 | 0 | 2580 |
| मुकेश बाबुलाल झवेरी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 48900 | 0 | ||
| 1998 | मुकेश बाबुलाल झवेरी | भाजपा | विजेता | 47431 | 0 | 22119 |
| चाड रूपाभाई रामजी | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 25312 | 0 | ||
| 1995 | मुकेश बाबुलाल झवेरी | भाजपा | विजेता | 46441 | 0 | 5967 |
| जडेजा हुकुमत सिंह गजुभाई | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 40474 | 0 | ||
| 1990 | पुष्पदान शम्भूदान गढ़वी | भाजपा | विजेता | 38764 | 0 | 8190 |
| हुकुमत सिंह गजुभाई जडेजा | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 30574 | 0 | ||
| 1985 | कुमुदिनी गजेन्द्र पांचाली | आईएनसी | विजेता | 21113 | 0 | 3357 |
| झवेरी मुकेशचंद्र बाबुलाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 17756 | 0 | ||
| 1980 | शाह मोहनलाल नेमचंद | कांग्रेस (आई) | विजेता | 21243 | 0 | 12086 |
| मंगल माहेश्वरी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 9157 | 0 | ||
| 1975 | कुंदनलाल जसवंत ढोलकिया | एनसीओ | विजेता | 20759 | 0 | 3701 |
| तुर्क अब्दुरकीम अब्दुल्ला | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 17058 | 0 | ||
| 1972 | रामजी राघवजी ठक्कर | आईएनसी | विजेता | 21203 | 0 | 13024 |
| के एल जशवंतराय ढोलकिया | एनसीओ | दूसरे स्थान पर | 8179 | 0 | ||
| 1967 | एम.एम. मेहता | आईएनसी | विजेता | 14352 | 0 | 4417 |
| सी. एच. जडेजा | एसडब्ल्यूए | दूसरे स्थान पर | 9935 | 0 | ||
| 1962 | गुलाबशंकर अमृतलाल | एसडब्ल्यूए | विजेता | 24209 | 0 | 13903 |
| कुंदनलाल जशवंतराय | आईएनसी | दूसरे स्थान पर | 10306 | 0 |
गुजरात विधानसभा क्षेत्र
| गांधीधाम विधानसभा सीट | अंजर विधानसभा सीट |
| मण्डवी विधानसभा सीट | अबडासा विधानसभा सीट |