Gold Price Today: सोने में आई नरमी, चांदी के दाम नहीं बदले, जानें आपके शहर में क्या हैं ताजा भाव
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और डॉलर की चाल का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ रहा है। इसलिए, खरीदारी या निवेश करने से पहले लेटेस्ट रेट्स की जांच करना जरूरी है।
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों होता है?
सोने और चांदी की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और निवेशकों की मांग। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं।
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| मुंबई | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| कोलकाता | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| चेन्नई | ₹153060 | ₹140300 | ₹117500 |
| पटना | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| लखनऊ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| मेरठ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| अयोध्या | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| कानपुर | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गाजियाबाद | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| नोएडा | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गुरुग्राम | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| चंडीगढ़ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| जयपुर | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| लुधियाना | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गुवाहाटी | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| जलगांव | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| इंदौर | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| अहमदाबाद | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| सूरत | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| वरोदड़ा | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| पुणे | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| नागपुर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| नासिक | ₹151130 | ₹138530 | ₹113350 |
| बेंगलुरू | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| भुवनेश्वर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| कट्टक | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| केरल | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| रायपुर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| हैदराबाद | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
खरीदारों के लिए जरूरी जानकारी
अगर आप शादी या किसी अन्य मौके के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोने के रेट ही नहीं, बल्कि चार्ज और GST पर भी ध्यान दें। अक्सर, ज्यादा टैक्स और अतिरिक्त चार्ज की वजह से फाइनल कीमत काफी बढ़ जाती है।